2025/2026 Academic Session
All fees are payable through the official Remita platform only. Keep your payment receipts for verification.
Online registration portal opens on January 20, 2025 for all students. Late registration attracts additional charges.
The registration fees listed below do not include platform service charges. An additional service charge of:
This service charge amount applies to registration transactions only, and is payable through the Remita platform.
| Service Name | Amount (₦) | Student Category | Program Type | Student Type |
|---|---|---|---|---|
| SALES OF HND FORM | ₦5,000.00 | LOCAL | HND | FRESH |
| HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND SPILL OVER) REG FEES | ₦30,000.00 | LOCAL | HND | SPILLOVER |
| HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND RETURNING) REG FEES | ₦32,000.00 | LOCAL | HND | RETURNING |
| HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND FRESH) REG FEES | ₦38,000.00 | LOCAL | HND | FRESH |
| NATIONAL DIPLOMA (ND SPILLOVER) REG FEES | ₦27,500.00 | LOCAL | ND | SPILLOVER |
| NATIONAL DIPLOMA (ND RETURNING) REG FEES | ₦29,000.00 | LOCAL | ND | RETURNING |
| NATIONAL DIPLOMA (ND FRESH) REG. FEES | ₦35,000.00 | LOCAL | ND | FRESH |
| PART-TIME PROCESSING FEE | ₦5,000.00 | LOCAL | NDPT | FRESH |
| NATIONAL DIPLOMA PART-TIME (FRESH SEMESTER 3) REG FEES | ₦10,000.00 | LOCAL | NDPT | RETURNING |
| NATIONAL DIPLOMA PART-TIME (FRESH SEMESTER 1) REG FEES | ₦15,000.00 | LOCAL | NDPT | FRESH |
| NATIONAL DIPLOMA PART-TIME (FRESH SEMESTER 2) REG FEES | ₦15,000.00 | LOCAL | NDPT | RETURNING |
| NATIONAL DIPLOMA PART-TIME (RETURNING SEMESTER 1) REG FEES | ₦15,000.00 | LOCAL | NDPT | RETURNING |
| NATIONAL DIPLOMA PART-TIME (RETURNING SEMESTER 2) REG FEES | ₦15,000.00 | LOCAL | NDPT | RETURNING |
| SALES OF NVC APPLICATION FORM | ₦5,000.00 | LOCAL | CERT | FRESH |
| COLLECTION OF TRANSCRIPT | ₦1,500.00 | LOCAL | All | RETURNING |
| STUDENT SCREENING FEE | ₦2,000.00 | LOCAL | All | FRESH |
| LATE REGISTRATION | ₦5,000.00 | LOCAL | All | RETURNING |
| CONCESSIONAL SEMESTER REPEAT ( CSR ) | ₦5,000.00 | LOCAL | All | RETURNING |
| HOSTEL FEE | ₦18,750.00 | LOCAL | All | FRESH |
| HIGHER NATIONAL DIPLOMA REGISTRATION FEES RETURNING (FOREIGN STUDENTS ) | ₦99,500.00 | FOREIGN | HND | RETURNING |
| HIGHER NATIONAL DIPLOMA REGISTRATION FEES FRESH (FOREIGN STUDENTS) | ₦105,500.00 | FOREIGN | HND | FRESH |
| NATIONAL DIPLOMA REGISTRATION FEES RETURNING (FOREIGN STUDENTS) | ₦96,500.00 | FOREIGN | ND | RETURNING |
| NATIONAL DIPLOMA REGISTRATION FEES FRESH (FOREIGN STUDENTS ) | ₦102,000.00 | FOREIGN | ND | FRESH |
| ONE YEAR ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS | ₦102,000.00 | FOREIGN | ENGLISH | FRESH |
Total Amount Payable = (Registration Fee) + ₦1,500 (Service Charge)
Example: If your registration fee is ₦35,000, total payable = ₦35,000 + ₦1,500 = ₦36,500